AGV :MP-700
| 製品パラメータ | ||
| AGV型番 | MP-700 | |
| 積荷重量(kg) | 700 | |
| 外観寸法(mm) | L820 | |
| W710 | ||
| H330 | ||
| 走行速度 | 1.5-2m/s | |
| 障害物回避 | レーザー | |
| 緊急停止ボタン | 前、後1カ所ずつ | |
| 充電方式 | スマート充電 | |
| 最大稼働時間 | 24h | |
| ナビゲーション | QRコード、VSLAM | |
| コントロール/停止精度 | ±5mm | |
| 通信方式 | Wi-Fi/4G/5G | |
| 持続稼働時間 | 6-8h | |
AGV:MP-1300
| 製品パラメータ | ||
| AGV型番 | MP-1300 | |
| 積荷重量(kg) | 1300 | |
| 外観寸法(mm) | L1000 | |
| W820 | ||
| H330 | ||
| 走行速度 | 1.5-2m/s | |
| 障害物回避 | レーザー | |
| 緊急停止ボタン | 前、後1カ所ずつ | |
| 充電方式 | スマート充電 | |
| 最大稼働時間 | 24h | |
| ナビゲーション | QRコード、VSLAM | |
| コントロール/停止精度 | ±5mm | |
| 通信方式 | Wi-Fi/4G/5G | |
| 持続稼働時間 | 10h | |


